陜汽德龍前四后八國五9米6冷藏車技術(shù)參數(shù)
| |||||||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 308 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |||||
車輛型號(hào): | SX5320XLC4C45B | 目錄序號(hào): | 110 | ||||
燃油: | 免征: | ||||||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |||||
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | |||||
額定載質(zhì)量 | 19380,19315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12490(Kg) | ||||
外形尺寸 | 12000×2550,2600×3880,4000(mm) | 貨廂尺寸 | 9500×2380,2420,2430×2500,2600(mm) | ||||
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | ||||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |||||
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.56 | ||||
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2700(mm) | ||||
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3975+1400,1800+4575+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400(mm) | ||||
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||
其它 | 1.該車選裝同系列駕駛室.2.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×100;后防護(hù)離地高度(mm):440.3.廂體頂部封閉不可開啟;車廂兩側(cè)可選裝無側(cè)門,一個(gè)或多個(gè)側(cè)開門.4.選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,制冷機(jī)位于廂體前上方或車架側(cè)下部.5.選裝液壓舉升尾板(液壓尾板收起時(shí)的水平長度為200mm).6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.8.外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(12000=1525+1800+4575+1400+2700;12000=1525+1950+4425+1400+2700).9.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值均為45.1L/100km. | ||||||
底盤技術(shù)參數(shù)
程力專用汽車股份有限公司,引進(jìn)目前國際最先進(jìn)冷藏車生產(chǎn)技術(shù)并斥巨資購置先進(jìn)的發(fā)泡成型設(shè)備和18米大型復(fù)合板材生產(chǎn)線,制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體內(nèi)外壁板選用優(yōu)質(zhì)的玻璃鋼、不銹鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用200px厚進(jìn)口聚氨酯擠塑板;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現(xiàn)澆玻璃鋼。采用新技術(shù)、新工藝制造的冷藏車具有保溫性能好、外型美觀、整體質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、無滲漏等特點(diǎn)。廂板耐沖擊性好,對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),大大降低廂底板離地面高度,增大了車廂的有效容積,車輛行駛的安全性更高。廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。冷藏機(jī)組有知名的國產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便運(yùn)行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。 ▲廂體結(jié)構(gòu)緊湊、牢固可靠、絕熱性好。 ▲廂體材料符合食品運(yùn)輸衛(wèi)生要求。 ▲后雙門機(jī)構(gòu)(門鎖、手柄、拉桿、五金鉸鏈、掛鉤等)選用國際廂式車通用標(biāo)準(zhǔn)件。 ▲后門周邊采用優(yōu)質(zhì)蒸氣熟化密封條,使用壽命長、密封性能好,開關(guān)門輕松,方便。
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)! 全國免費(fèi)服務(wù)熱線:138 8688 0167 150-7297-7564 網(wǎng) 址: http://www.mommsicle.com 電子信箱:2206457930@qq.com | |||||||
底盤型號(hào) | SX1320XCB | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+- | ||||
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11R22.5,12R22.5,275/80R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |||||
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 | ||||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 45.1 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
WP10.350E53 ISM11E5 345 ISM11E5 385 WP9H336E50 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 WP13.500E501 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 10800 10800 8800 9500 9500 11596 11596 12540 | 257 250 280 247 257 276 316 338 368 | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCT2RB××××××××× LZGCT2TB××××××××× LZGCT2VB××××××××× LZGCT2XB××××××××× LZGCT2YB××××××××× |
當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>陜汽德龍前四后八國五9米6冷藏車 陜汽德龍前四后八國五9米6冷藏車
陜汽德龍前四后八國五9米6冷藏車