程力威牌CLW5160GSSD4型灑水車
CLW5160GSSD4型灑水車 產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5160GSSD4型灑水車 | 外型尺寸: | 8200,7900X2460X3000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:10.1立方米;整車長(mm):8200,對應橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對應軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對應整車長(mm):7900,對應矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對應軸距(mm):4200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|