當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5073GSS4型灑水車 程力威牌CLW5073GSS4型灑水車
程力威牌CLW5073GSS4型灑水車
CLW5073GSS4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5073GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5990X1960X2380(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4020,3955(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:4.15立方米,運輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1100。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。選裝前沖灑水裝置的位置于駕駛室后、罐體前之間的位置。駕駛室準乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)4020;駕駛室準乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)3955。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護離地高度(mm):470。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。
|