當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160JGK4D型高空作業(yè)車 程力威牌CLQ5160JGK4D型高空作業(yè)車
程力威牌CLQ5160JGK4D型高空作業(yè)車
CLQ5160JGK4D型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5160JGK4D型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10250X2450X3850(mm) |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | 3405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3220(mm) |
整備質(zhì)量: | 12400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 側(cè)防后防因?qū)S醚b置豁免安裝,后部下邊緣離地高480mm.威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|