福田祥菱國(guó)六3米醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) 福田祥菱危貨底盤(pán),東安汽油116馬力,5檔、2750軸距,1520單排、121后橋、175R14后雙胎、電子助力、ABS,可調(diào)大燈、油剎,ABS,原廠空調(diào),175R14后雙胎,排氣管前置,ECU電子限速裝置,廂體采用外玻璃鋼、內(nèi)不銹鋼材質(zhì),中間8CM 厚聚氨酯保溫板、底板為不銹鋼板,不銹鋼門(mén)鎖件,選裝保鮮-5度,冷凍-15度制冷機(jī)組,其余標(biāo)配。
福田祥菱國(guó)六3米醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)特點(diǎn):根據(jù)醫(yī)療垃圾的特點(diǎn)設(shè)計(jì),采用密閉性運(yùn)輸,后門(mén)為雙層密閉結(jié)構(gòu),并采用迷宮式密封條,使車(chē)廂完全封閉,以達(dá)到防止醫(yī)療垃圾病菌毒氣的擴(kuò)散作用.廂體內(nèi)壁板采用不銹鋼板,可用腐蝕性消毒進(jìn)行消毒,車(chē)廂底部四周及轉(zhuǎn)角圓滑處理,宜清理死角,便于消毒。車(chē)廂體具有紫外線消毒殺菌功能。紫外線燈正常工作時(shí),輻射出大量的253.7nm紫外線,對(duì)微生物具有極強(qiáng)的殺傷力,在30-45分鐘內(nèi)殺滅細(xì)菌。產(chǎn)品具有密閉、防滲、防塵等性能;具備抗菌、阻燃、耐腐蝕、易清洗消毒等功能。根據(jù)“醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例”規(guī)定,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛必須采用帶有“醫(yī)療廢物”標(biāo)識(shí)和符合環(huán)保要求的專用車(chē)輛。 | |||
車(chē)輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5030XYYB6 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1100,1250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2265,2115(Kg) |
外形尺寸 | 5040,5190×1870,1920×2690,2740(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,3200×1700×1700,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1115,1075/1265(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850,3200(mm) |
軸荷: | 1295/2200 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1.貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟;2.隨底盤(pán)選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝帶側(cè)開(kāi)門(mén)貨廂形式;3.選裝制冷量相同或增加的制冷機(jī)組或選裝不帶制冷機(jī)組;4.安裝限速裝置,最高車(chē)速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用2850軸距;5.該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸介質(zhì):感染性物質(zhì),類項(xiàng)號(hào):6.2;6.ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;7.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL對(duì)應(yīng)的油耗值為9.8L/100km | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1032V5JV5-01 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>福田祥菱國(guó)六3米醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)價(jià)格 福田祥菱國(guó)六3米醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)價(jià)格
福田祥菱國(guó)六3米醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)價(jià)格