散裝飼料車圖片-散裝飼料運輸車圖片(程力陳猛)
新聞導讀: 東風12方散裝飼料運輸車產(chǎn)品
本文章發(fā)表于:程力專用汽車股份有限公司銷售部 作者: 發(fā)布時間:2016-10-21
東風12方散裝飼料運輸車
產(chǎn)品名稱: | CLW5110ZSLD4型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1210/2690(mm) |
整備質量: | 5310(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
東風天錦20方散裝飼料運輸車
產(chǎn)品名稱: | CLW5161ZSLD4散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3800(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 7800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 8005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
東風天錦30方散裝飼料運輸車
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦30方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 10980,9990X2480X3950(mm) |
底盤型號: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質量: | 13200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2750,1430/2660(mm) |
整備質量: | 11605(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
東風天龍40方散裝飼料運輸車
產(chǎn)品名稱: | CLW5311ZSLD4型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/11,28/10,28/9(°) |
額定質量: | 15300(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2990,1460/2910,1460/2740(mm) |
整備質量: | 15505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
福田歐曼40方散裝飼料運輸車
產(chǎn)品名稱: | CLW5311ZSLB4散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 11850X2495X4000(mm) |
底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 16020,15955(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2435(mm) |
整備質量: | 14850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |