五十鈴冷藏車-五十鈴冷藏車價(jià)格-五十鈴國(guó)五4米2冷藏車價(jià)格(程力陳猛)
貴州物流公司桂總訂購(gòu)滴批量五十鈴國(guó)五4米2冷藏車順利發(fā)車,祝桂總生意興隆。五十鈴冷藏車深受食品公司,物流運(yùn)輸公司的青睞,為何大型公司會(huì)選擇五十鈴冷藏車?下面程力冷藏車廠家陳經(jīng)理給和大家一起探討五十鈴冷藏車的配置和優(yōu)點(diǎn)。
五十鈴國(guó)五4米2冷藏車按車型可分為五十鈴100P 4米2冷藏車,五十鈴100P 雙排3米1冷藏車,五十鈴600P 4米2冷藏車,五十鈴KV600 4米2冷藏車,下面冷藏車陳經(jīng)理分別介紹這些車型的配置。
五十鈴100P 4米2冷藏車
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XLCQ5型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMD2H5EU03D |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1499 | 外形尺寸(mm) | 5995×1910×2790 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2866 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1740×1750 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.57 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1805/2690 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側(cè)門,選裝多種機(jī)組外形殼體。側(cè)防護(hù)材料: Q235A碳鋼,后防護(hù)材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1040A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
五十鈴100P 4米2冷藏車底盤配置:慶鈴五十鈴100P單排可前翻駕駛室,慶鈴五十鈴國(guó)五98馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),五十鈴5檔變速箱,油剎,駕駛室?guī)Э照{(diào),助力,ABS,2.5噸前橋,3噸后橋,7.00鋼絲胎。
五十鈴100P 雙排3米1冷藏車
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5043XLCQ5型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMGZM5CR022 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×1930×2870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2675 | 貨廂尺寸(mm) | 3150×1750×1750 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.68 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1.選裝開側(cè)門,及多種外型型號(hào)的機(jī)組。,2.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4KH1CN5LS對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.92。3.側(cè)防護(hù)材料: Q235A碳鋼,后防護(hù)材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接, 后防護(hù)斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm。4.該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1040A6HWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
五十鈴100P 雙排3米1冷藏車底盤配置:慶鈴五十鈴100P雙排駕駛室,慶鈴五十鈴國(guó)五98馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),五十鈴5檔變速箱,油剎,駕駛室?guī)Э照{(diào),助力,ABS,2.5噸前橋,3噸后橋,7.00鋼絲胎。
五十鈴600P 4米2冷藏車
產(chǎn)品商標(biāo) | 慶鈴牌 | 公告批次 | 295 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | QL5040XLCA5HAJ型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZME0F5FS02J | ||||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||||||||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1155 | 外形尺寸(mm) | 5995×2070,2130×2960 | ||||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4095×1900×1800 | ||||||||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| ||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | ||||||||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||||||||||
軸荷(Kg) | 1805/2690 | 最高車速(Km/h) | 110 | ||||||||||
其它 | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為94kW;2、該廂式貨車頂部封閉,不可開啟;3、該車允許不裝側(cè)開門,不裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2070mm,裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2130mm;4、側(cè)防護(hù)材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護(hù)材料:鋼板Q235,板厚3.0mm,連接方式:后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸:105×(45~140)(mm),離地高度:510mm;5、該車隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;6、可選裝不同廠家相當(dāng)功率的不同機(jī)組。 | ||||||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||
底盤型號(hào) | QL1042A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||||||||||
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 5900×1980×2200 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 |
|